联系人: | 邢经理 |
---|---|
电 话: | 15194132933 |
地 址: | 淄博市高新区卫固镇傅山村 |
供应商: | 山东富博真空设备有限公司 |
网 址: | www.sdfbzk.com |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
JZJW系列罗茨-立式无油往复真空机组是以ZJB系列罗茨真空泵为主抽泵,以WLW型立式无油往复真空泵为前级泵串联而成。此机组在WLW型往复真空泵基础上串联有较大抽气速率的ZJB系列罗茨真空泵,以获得更高的抽速和真空度。
由于WLW型往复真空泵采用无油自润滑材料,可获得洁净真空,因此JZJW系列罗茨-立式无油往复真空机组在排气口安装尾气收集装置后,可以收集在高真空系统中无法凝固、无法压缩收集的气体,如:戊二烯、苯、甲·苯等气体,避免了因其沸点低、难收集而排放对环境所造成的污染,无二次水污染,减轻治污压力。
JZJW系列罗茨-立式无油往复真空机组优点是节能效果好,极限真空度高,真空度长期稳定,较高真空状态下抽气速率大,电机功率小,能耗低、占地面积小,节水,低噪音,是理想的环境保护新产品。
JZJW系列罗茨-立式无油往复真空机组被广泛应用于化工行业的真空蒸馏、真空蒸发、脱水结晶及气体回收、食品行业的冷冻干燥、医药行业的真空干燥等工艺过程中。
技术指标
机组型号 | 泵型号 | 抽气速率 | 极限压力 | 电机功率 | |
主泵 | 前级泵 | ||||
JZJW70-1 | ZJB-70 | WLW-50 | 70 | 133 | 5.5 |
JZJW150-2 | ZJB-150 | WLW-70 | 150 | 133 | 8.5 |
JZJW300-2 | ZJB-300 | WLW-100 | 300 | 133 | 11.5 |
JZJW300-2 | ZJB-300 | WLW-150 | 300 | 133 | 15 |
JZJW600-2 | ZJB-600 | WLW-200 | 600 | 133 | 20.5 |
ZJB-600 | WLW-300 | 600 | 133 | 27.5 | |
JZJW1200-2 | ZJB-1200 | WLW-600 | 600 | 133 | 56 |
JZJW150-2.1 | ZJB-150 | ZJB-70、WLW-50 | 150 | 20 | 8.5 |
JZJW300-4.1 | ZJB-300 | ZJB-70、WLW-50 | 300 | 20 | 9.5 |
JZJW600-4.1 | ZJB-600 | ZJB-150、WLW-100 | 600 | 20 | 16 |
JZJW600-4.2 | ZJB-600 | ZJB-150、 WLW-70 | 600 | 20 | 14 |
JZJW1200-4.1 | ZJB-1200 | ZJB-300、WLW-200 | 1200 | 20 | 30 |
JZJW1200-4.2 | ZJB-1200 | ZJB-300、WLW-100 | 1200 | 20 | 22.5 |
JZJW300-2.1 | ZJB-300 | WLW-100 ZJB-150 | 300 | 20 | 14.5 |
JZJW300-2.2 | ZJB-300 | ZJB-150、WLW-50 | 300 | 20 | 11 |
JZJW300-2.2 | ZJB-300 | ZJB-150、WLW-70 | 300 | 20 | 12.5 |
JZJW600-2.1 | ZJB-600 | ZJB-300、 WLW-200 | 600 | 20 | 24.5 |
JZJW600-2.2 | ZJB-600 | ZJB-300、WLW-100 | 600 | 20 | 17 |
JZJW1200-2.2 | ZJB-1200 | ZJB-600、WLW-200 | 1200 | 20 | 31.5 |
ZJB-1200 | ZJB-600、 WLW300 | 1200 | 20 | 38.5 | |
JZJW300-2.2.1 | ZJB-300 | ZJB-150、ZJB-70、WLW-50 | 300 | 0.25 | 12.5 |
JZJW600-4.2.1 | ZJB-600 | ZJB-150、ZJB-70、WLW-50 | 600 | 0.25 | 14 |
JZJW1200-4.2.1 | ZJB-1200 | ZJB-300、ZJB-150、WLW-100 | 1200 | 0.25 | 25.5 |
JZJW1200-2.2.2 | ZJB-1200 | ZJB-600、ZJB-300、WLW-100 | 1200 | 0.25 | 28 |
JZJW1200-2.2.1 | ZJB-1200 | ZJB-600、ZJB-300、 WLW-200 | 1200 | 0.25 | 35.5 |
JZJW2500-4.2.1 | ZJB-2500 | ZJB-600、ZJB-300、WLW-200 | 1200 | 0.25 | 46.5 |
JZJW2500-2.2.2 | ZJB-2500 | ZJB-1200、ZJB-600、WLW-200 | 2500 | 0.25 | 53.5 |
ZJB-2500 | ZJB-1200、ZJB-600、WLW-300 | 2500 | 0.25 | 60.5 | |
JZJW2500-2.2.1 | ZJB-2500 | ZJB-1200、ZJB-600、WLW-600 | 2500 | 0.25 | 83.5 |
注:表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标:
1、排气压力1013hPa(760mmHg)。
2、吸入介质为20℃的饱和空气。
3、极限压力指在机组进气口经充分抽气后得到的稳定的空气分压力较低值。
4、以上为常规配置,可以根据客户使用工艺要求特殊工况条件提供非常规配置机组。