联系人: | 邢经理 |
---|---|
电 话: | 15194132933 |
地 址: | 淄博市高新区卫固镇傅山村 |
供应商: | 山东富博真空设备有限公司 |
网 址: | www.sdfbzk.com |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
2BEA系列液环真空泵及压缩机采用单级单作用的结构形式,通常用于抽吸不含固体颗粒、不溶于水的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。被广泛用于造纸、化工、制药、石油、冶金、建材、轻工、洗煤、选矿、化肥等行业。
2BEA系列液环真空泵的叶轮置于相对轴线偏心安装的泵体内,形成与泵体同心的液环,叶轮传递功率给液环,液环在叶轮外移时,气体自吸排气分配圆盘吸气口吸入,压缩后自吸排气分配圆盘排气口排出。通过连续的运转产生真空压力。
2BEA系列液环真空泵内叶轮由不锈钢铸造而成,叶轮经过优化设计的叶片型线保持快速的抽气能力并经过精密动平衡试验,叶轮与轴采用过盈热装组合坚固,运转平稳。吸排气分配圆盘由不锈钢铸造而成,顾名思义是分配吸气与排气的零部件,安装的柔性聚四氟乙烯的排气阀片质量稳定,根据排气压力自主开启或关闭,不会产生过压缩,确保效率。支撑泵轴的轴承采用进口轴承,这些轴承能够承受较高的转速和负载,以保证叶轮与泵体、叶轮与吸排气分配圆盘之间的间隙。
2BEA系列液环真空泵的极限压力取决与工作液的温度,工作液温度高则真空度低,工作液温低则真空度高。所以应尽量使用温度低的工作液或低温的冷却水。
2BEA系列液环真空泵的抽气速率有设计时决定的。与极限压力一样其抽气速率也受水温影响,水温高抽气速率降低,水温低则抽气速率高。液环真空泵的排气压力为常压101325Pa,排气压力过高会导致电动机过载。
·简洁坚固的设计,稳定性高。
·坚固的叶轮且与轴牢固的热装过盈配合,抗冲击,确保安`全无故障运行。
·柔性排气阀避免过压缩,自动调节排气面积降低消耗,确保效率。
·进口轴承作为标准配置。
·标配的上置式分离器有效降低噪声。
·结构简单,维护检修方便。
·每一规格多种转速,多种驱动方式,满足不同的工况需求。
·多种的密封方式和冲洗方式选择:四氟填料密封;机械密封。
·工作液通常为水,也可以为油、酒精、乙二醇或其它溶液。
·工作液闭式循环系统。
·广泛的结构材质选择:铸铁、球铁、不锈钢、衬四氟等
·与罗茨真空泵组成真空机组,极限压力可达200~0.1Pa。
·配合工作液闭式循环系统、仪表、阀门、控制系统可组成液环真空机组。
技术指标
型号 | 转速(r/min) | 轴功率 | 电机功率 | 配用电机 | 极限真空度 | 抽气速率 | 泵重(整机) | |
m³/h | m³/min | |||||||
2BEA102-0 | 1450(直联) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 | 311 |
1300(皮带) | 5.0 | 7.5 | Y132M-4 | 210 | 3.5 | 295 | ||
1625(皮带) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 | 311 | ||
1750(皮带) | 8.0 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 | 346 | ||
2BEA103-0 | 1450(直联) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 | 347 |
1300(皮带) | 7.0 | 11 | Y160M-4 | 300 | 5.0 | 363 | ||
1625(皮带) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 | 388 | ||
1750(皮带) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 | 388 | ||
2BEA151-0 | 1450(直联) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 | 469 |
1100(皮带) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 5.0 | 428 | ||
1300(皮带) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6.0 | 444 | ||
1625(皮带) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | 469 | ||
1750(皮带) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 | 503 | ||
2BEA152-0 | 1450(直联) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 | 480 |
1100(皮带) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 5.7 | 437 | ||
1300(皮带) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 | 480 | ||
1625(皮带) | 15.0 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 | 515 | ||
1750(皮带) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 | 533 | ||
2BEA153-0 | 1450(直联) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10.0 | 533 |
1100(皮带) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | 480 | ||
1300(皮带) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9.0 | 533 | ||
1625(皮带) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11.0 | 551 | ||
1750(皮带) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 | 601 | ||
2BEA202-0 | 970(直联) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 | 875 |
790(皮带) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 9.8 | 850 | ||
880(皮带) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 | 850 | ||
1100(皮带) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 | 940 | ||
1170(皮带) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 | 945 | ||
1300(皮带) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 | 995 | ||
2BEA203-0 | 970(直联) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 | 1065 |
790(皮带) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 14.7 | 995 | ||
880(皮带) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 | 995 | ||
1100(皮带) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 | 1080 | ||
1170(皮带) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22.0 | 1080 | ||
1300(皮带) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 | 1170 | ||
2BEA252-0 | 740(直联) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 | 1693 |
558(皮带) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 20.0 | 1460 | ||
660(皮带) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25.0 | 1515 | ||
832(皮带) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 | 1645 | ||
885(皮带) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 | 1805 | ||
938(皮带) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35.0 | 1805 | ||
2BEA253-0 | 740(直联) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 | 2215 |
560(皮带) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 29.2 | 1695 | ||
660(皮带) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 | 1785 | ||
740(皮带) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 | 1945 | ||
792(皮带) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 | 1945 | ||
833(皮带) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45.0 | 2055 | ||
885(皮带) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 | 2060 | ||
938(皮带) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 | 2295 | ||
2BEA303-0 | 740(直联) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 | 3200 |
590(直联) | 65 | 75 | Y315L2-10 | 3200 | 53.3 | 3200 | ||
466(皮带) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | 2645 | ||
521(皮带) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | 2805 | ||
583(皮带) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | 2810 | ||
657(皮带) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | 2925 | ||
743(皮带) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | 3290 | ||
2BEA353-0 | 590(直联) | 121 | 160 | Y355L-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 | 4750 |
390(皮带) | 65 | 75 | Y280S-4 | 3580 | 59.7 | 3560 | ||
415(皮带) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | 3665 | ||
464(皮带) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | 3905 | ||
520(皮带) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77.0 | 4040 | ||
585(皮带) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | 4100 | ||
620(皮带) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | 4100 | ||
660(皮带) | 152 | 185 | Y355S1-4 | 5850 | 97.5 | 4240 | ||
2BEA355-1 | 590(直联) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 | 5000 |
390(皮带) | 75 | 90 | Y280M-4 | 4180 | 69.7 | 3920 | ||
435(皮带) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | 4150 | ||
464(皮带) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | 4160 | ||
520(皮带) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | 4290 | ||
555(皮带) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 98.3 | 4300 | ||
585(皮带) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | 4350 | ||
620(皮带) | 145 | 185 | Y355S1-4 | 6350 | 105.8 | 4450 | ||
2BEA403-0 | 330(皮带) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86.0 | 5860 |
372(皮带) | 110 | 132 | Y315M-4 | 5700 | 95.0 | 5870 | ||
420(皮带) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 6470 | 107.8 | 5950 | ||
472(皮带) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 7380 | 123.0 | 6190 | ||
530(皮带) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8100 | 135.0 | 6630 | ||
565(皮带) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 8600 | 143.3 | 6800 | ||
2BEA405-1 | 330(皮带) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100.0 | 5980 |
372(皮带) | 118 | 160 | Y315L1-4 | 6700 | 111.7 | 6070 | ||
420(皮带) | 140 | 185 | Y355S1-4 | 7500 | 125.0 | 6200 | ||
472(皮带) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | 6310 | ||
530(皮带) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | 6750 | ||
565(皮带) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 | 6920 |
注:表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标:
1、排气压力1013hPa(760mmHg)。
2、进水温度15°C。
3、吸入介质为20°C的饱和空气。
4、性能允差±10%。