联系人: | 邢经理 |
---|---|
电 话: | 15194132933 |
地 址: | 淄博市高新区卫固镇傅山村 |
供应商: | 山东富博真空设备有限公司 |
网 址: | www.sdfbzk.com |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
2BEC系列液环真空泵及压缩机,是我公司结合进口产品技术,开发的产品。该产品不仅节能,而且非常适用于长期、连续运行。
在粗真空下运行,液环真空泵的工作条件往往苛刻。2BEC系列产品在设计时就已充分考虑到它须能抽除各种各样的气体。其在造纸、煤矿、电厂、真空过滤、化工、制药、石油、冶金、建材、食品加工等行业得到了广泛的应用。
2BEC可与多种驱动装置配套使用,如皮带传动、减速箱、同步电机、变频调速器等。另外,为了节省空间,还可采用由一台电机驱动的串联运行方式,而且可将四台泵同时串联运行。
当配以中间隔板后,2BEC真空泵的左右两部分可以各自在不同的真空度下运行。只要这两部分的吸入压差小于80KPa,一台2BEC真空泵就完全可以当作两台可独立的真空泵来使用,这一特点进一步提高了2BEC真空泵的操作灵活性。
·泵盖两侧开有很大的检查口,可以通过它们检查间隙、腐蚀状况、积垢情况。
·2BEC真空泵在制造时同时预留了顶端和侧面的吸排气法兰,且具有相同的口径,现场安装更为灵活、方便。
·轴承全部采用原装进口轴承,保证了2BEC真空泵的叶轮准确定位及运转过程中的高稳定性。
·叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板、不锈钢板焊接,充分保证了2BEC真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大提高了2BEC真空泵的使用寿命。
·泵体全部采用钢板或不锈钢板制作,提高了2BEC真空泵的使用寿命。
·2BEC真空泵的轴套作为易损坏的零件,全部采用不锈钢制作,比普通材质寿命提高了5倍。
·皮带轮(皮带传动)采用标准高精度锥套皮带轮,运行稳定,皮带寿命长,拆卸方便。
·优良的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了噪声。
·铸件全部采用树脂砂铸造,表面质量好。铸件表面无需打腻,使2BEC真空泵散热效果佳。
·机械密封(选配件)的使用,充分保证2BEC系列真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
技术指标
型号 | 转速(r/min) | 轴功率 | 电机功率 | 极限真空度 | 抽气速率 | 泵头重量(Kg) | |
m³/h | m³/min | ||||||
2BEC400 | 340(皮带/减速机) | 82 | 110 | 160mbar | 4850 | 80.8 | 3275 |
390(皮带/减速机) | 95 | 110 | 5650 | 94.2 | |||
440(皮带/减速机) | 115 | 132 | 6250 | 104.2 | |||
490(皮带/减速机) | 134 | 160 | 6900 | 115.0 | |||
530(皮带/减速机) | 148 | 185 | 7470 | 124.5 | |||
570(皮带/减速机) | 167 | 200 | 8000 | 133.3 | |||
610(皮带/减速机) | 189 | 220 | 8600 | 143.3 | |||
2BEC420 | 340(皮带/减速机) | 108 | 132 | 160mbar | 6650 | 110.8 | 3720 |
390(皮带/减速机) | 132 | 160 | 7650 | 127.5 | |||
440(皮带/减速机) | 157 | 185 | 8550 | 142.5 | |||
490(皮带/减速机) | 180 | 200 | 9400 | 156.6 | |||
530(皮带/减速机) | 204 | 220 | 10150 | 169.2 | |||
570(皮带/减速机) | 229 | 250 | 10700 | 178.3 | |||
610(皮带/减速机) | 260 | 315 | 11600 | 193.3 | |||
2BEC500 | 260(减速机) | 142 | 160 | 160mbar | 8700 | 145.0 | 6100 |
300(减速机) | 171 | 200 | 10150 | 169.2 | |||
340(减速机) | 203 | 250 | 11400 | 190.0 | |||
380(减速机) | 238 | 280 | 12700 | 211.7 | |||
420(减速机) | 277 | 315 | 13800 | 230.0 | |||
470(减速机) | 338 | 400 | 15500 | 258.3 | |||
2BEC520 | 260(减速机) | 172 | 200 | 160mbar | 10700 | 178.3 | 6750 |
300(减速机) | 210 | 250 | 12300 | 205.0 | |||
340(减速机) | 245 | 280 | 14000 | 233.3 | |||
380(减速机) | 288 | 315 | 15400 | 256.7 | |||
420(减速机) | 337 | 400 | 16800 | 280.0 | |||
470(减速机) | 412 | 500 | 18700 | 311.7 | |||
2BEC600 | 230(减速机) | 205 | 250 | 160mbar | 12700 | 211.7 | 9100 |
260(减速机) | 243 | 280 | 14400 | 240.0 | |||
290(减速机) | 285 | 315 | 16000 | 266.7 | |||
320(减速机) | 322 | 355 | 17500 | 291.7 | |||
350(减速机) | 365 | 450 | 19000 | 316.7 | |||
400(减速机) | 465 | 560 | 21600 | 360.0 | |||
2BEC620 | 230(减速机) | 250 | 280 | 160mbar | 15600 | 260.0 | 10700 |
260(减速机) | 300 | 355 | 17700 | 295.0 | |||
290(减速机) | 340 | 400 | 19500 | 325.0 | |||
320(减速机) | 390 | 450 | 21300 | 355.0 | |||
350(减速机) | 450 | 500 | 23200 | 386.7 | |||
400(减速机) | 570 | 630 | 26200 | 436.7 | |||
2BEC670 | 210(减速机) | 280 | 315 | 160mbar | 18300 | 305 | 12700 |
240(减速机) | 350 | 400 | 20400 | 340 | |||
270(减速机) | 415 | 450 | 23160 | 386 | |||
300(减速机) | 465 | 560 | 25500 | 425 | |||
320(减速机) | 523 | 630 | 27000 | 450 | |||
330(减速机) | 545 | 630 | 27720 | 462 | |||
370(减速机) | 670 | 800 | 30960 | 516 | |||
2BEC720 | 190(减速机) | 345 | 400 | 160mbar | 21900 | 365 | 15700 |
210(减速机) | 395 | 450 | 24300 | 405 | |||
240(减速机) | 475 | 560 | 27480 | 458 | |||
270(减速机) | 550 | 630 | 30540 | 509 | |||
300(减速机) | 642 | 710 | 33780 | 563 | |||
340(减速机) | 795 | 900 | 38100 | 635 |
注:表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标:
1、排气压力1013hPa(760mmHg)。
2、进水温度15℃。
3、吸入介质为20℃的饱和空气。
4、性能允差±10%。
5、以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气压力较高(表压0.02~0.05MPa),则应相应加大电机功率;
如实际2BEC真空泵的工作压力对应的轴功率较小,也可选用接近轴功率的电机功率,如此可更为节能。